.

Roue motrice polyuréthane FENWICK
Série 1152/1172
REF.0009903819
230x70
5 trous
Type de roue motrice | roue motrice standard |
---|---|
Diamètre de la roue (mm) | 230 |
Largeur de la roue (mm) | 70 |
Diamètre de la jante (mm) | 180 |
Largeur de la jante (mm) | 70 |
Diamètre de l'arbre (mm) | 45 |
Longueur du moyeu (mm) | 83 |
Déport intérieur de la bride (mm) | 71 |
Épaisseur de la bride (mm) | 12 |
Matériel de la roue (regroupé) | polyurethane |
Détail du matériel de roue | Polyuréthane: Pour une utilisation standard de 8h / jour (1 équipe / jour) |
Forme de la bande de roulement | CYLINDRIQUE |
Profil de roue | EGAL |
Matériel de la jante | FONTE |
Came présente | NON |
Nombre de trous de boulon | 5 |
Type de trou de boulon | À FRAISURE SPHERIQUE |
Diamètre des trous de boulon (mm) | 13 |
Plus grand diamètre des trous de boulon D-BH2 (mm) | 23 |
Hauteur du trou de boulon fraisé (mm) | 7 |
Diamètre du pas (mm) | 70 |
Entraxe des trous de boulon (mm) | 41 |
Jante et roue | NON |
Convient pour utilisation dans un entrepôt frigorifique | NON |
Un côté est fermé | NON |
Content global